বড় বায়ুচলাচল তাঁবু 0.55 এমএম পিভিসি স্বচ্ছ পোর্টেবল বায়ুরোধী গম্বুজ inflatable সুইমিং পুল কভার তাঁবু
দ্রুত বিবরণ
প্রকার | ইনফ্ল্যাটেবল সুইমিং পুল কভার টেন্ট |
উপাদান | সিউড/সিউড ইনফ্ল্যাটেবল কম্বোর জন্য: আমরা সেরা পিভিসি টারপুলিন ০.৫৫ মিমি বা হালকা ওজনের রিপস্টপ নাইলন উপাদান ব্যবহার করি। আমাদের উপাদানটি বাণিজ্যিক গ্রেড পিভিসি টারপুলিন। এটি জলরোধী, অগ্নি প্রতিরোধী,UV- চিকিত্সা এবং SGS/CE শংসাপত্র পাসএটিতে পিভিসি লেপযুক্ত জাল ফ্যাব্রিক রয়েছে যা উপাদানটিকে আরও বেশি শক্তি এবং নমনীয়তা প্রদান করে। |
শিপিং উপায় | সমুদ্রপথে, বায়ুপথে, এক্সপ্রেস দ্বারা |
প্যাকেজ | ইনফ্ল্যাটেবলের জন্য পিভিসি ব্যাগ,ফ্লাওয়ারের জন্য কার্টন |
বিনামূল্যে আনুষাঙ্গিক | এয়ার ব্লাভার+এলইডি লাইট+রিমোট কন্ট্রোলার+রোপ+স্যান্ডব্যাগ |
মুদ্রণ | ডিজিটাল প্রিন্টিং, সিল্ক প্রিন্টিং বা হ্যান্ড পেইন্টিং |
অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টিটি, পেপাল, ক্যাশ |
প্রয়োগ | পুল, বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী, পার্টি সরবরাহ, পার্টি, ইভেন্ট |
ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ পিভিসি টারপোলিন পরীক্ষার রিপোর্ট
কাপড়ের বেধ | 0.4 মিমি | 0.45 মিমি | 0.55 মিমি | 0.6 মিমি | ||||
টান শক্তি ((N/5cm) |
ওয়ার্প | জাল | ওয়ার্প | জাল | ওয়ার্প | জাল | ওয়ার্প | জাল |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
বিরতির সময় প্রসারিততা (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
ছিঁড়ে ফেলার শক্তি | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
লেপের দৃঢ়তার সংযুক্তি (এন / 5 সেমি) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
মোট ওজন ((গ্রাম/ বর্গ মিটার) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
ঠান্ডা প্রতিরোধী (°C) | -২০ | -২০ | -২০ | -২০ | ||||
তাপ প্রতিরোধী (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
কিভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণ করবেন?
০১) নিয়মিতভাবে ডিজাইনিফাই করুন এবং পরিষ্কার করুন।
02) ব্যবহারের আগে inflatable চেক করুন।
03) কোন ক্ষতি হলে, আমাদের মেরামত কিট এবং আঠালো দিয়ে এটি মেরামত করুন।
04) ব্যবহারের পরে, অনুগ্রহ করে inflatable এর বাইরে এবং ভিতরে বিভিন্ন জিনিস সরান।
প্যাকিংয়ের আগে, নিশ্চিত করুন যে inflatable পরিষ্কার এবং শুকনো।
তারপর এটিকে শীতল এবং শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
আরো ছবি